Руководитель отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Богучарского муниципального района Воронежской области Андросова Елена Васильевна 8(47366) 2-21-14; 8(47366) 2-19-71
| ||||||||||||
МКУ "ЦОДСО" 8(47366) 2-14-73, 2-00-42 | ||||||||||||
Павловская Ирина Николаевна | Руководитель | |||||||||||
Капусткин Андрей Борисович | Заместитель руководителя | |||||||||||
Дружинина Марина Сергеевна | Главный специалист-заместитель руководителя по молодежной политике МКУ "ЦОДСО" | |||||||||||
Новоселова Наталья Николаевна | Главный специалист | |||||||||||
Зеленина Ольга Семеновна | Главный специалист | |||||||||||
Кортунов Алексей Иванович | Главный специалист | |||||||||||
Информационно-мониторинговый отдел 8(47366) 2-27-39 | ||||||||||||
Акболатова Альмира Равшанбековна | Ведущий специалист | |||||||||||
Иванова Светлана Ивановна | Ведущий специалист | |||||||||||
Овчарова Ольга Васильевна | Ведущий специалист | |||||||||||
Кравцова Татьяна Юрьевна | Ведущий специалист | |||||||||||
Отдел экономики 8(47366) 2-07-10 | ||||||||||||
Нестеренко Лариса Ивановна | Заместитель руководителя - начальник отдела экономики | |||||||||||
Ревякина Людмила Михайловна | Ведущий экономист | |||||||||||
Кравцова Юлия Александровна | Экономист | |||||||||||
Калинина Анна Александровна | Ведущий специалист | |||||||||||
Отдел учета и отчетности 8(47366) 2-14-46 | ||||||||||||
Головина Надежда Викторовна | Главный бухгалтер | |||||||||||
Отдел по материально-техническому обеспечению 8(47366) 2-21-44 |